Провайдер | Комиссия | Курс обмена | Сумма вывода |
---|---|---|---|
СБП | 3%, но не менее 25 RUB | 1 | От 100 руб. |
Банковская карта RU | 4%, но не менее 100 RUB | 1 | От 100 руб. |
TRX | 7% + 30 TRX | 13.93 + комиссия за обмен | От 1 000 руб. |
USDT-TRC20 | 3 USDT | ~95 + 3% комиссия за обмен | От 10 USDT |
Банковская карта не РФ | 3% + 250 руб. | 1 | От 2630 руб. |
QIWI | 2% | 1 | От 200 руб. |
Выплаты доступны
Выплаты недоступны
На карты Украины выводы не проходят.
На KZ карты выводы проходят.
<aside> 💡
</aside>